Sharpened Claw
Realtime Wiki: Windows agent online
24 seconds ago
← Back to Item Wiki
Etc
Sharpened Claw
뾰족한 발톱
Unique 8034
NORMAL Lv. 0 Tradeable
Item Information
| Unique ID | 8034 |
|---|---|
| Database Name | Sharpened Claw |
| Internal Name | 뾰족한 발톱 |
| Category | Etc |
| Database ItemType | 55 |
| Level | 0 |
| Price | 10,059 |
| Trade Count | 10,000 |
| Cooling Time | 500 ms |
| NameTextNum | 2599 |
| Explain ID | 0 |
| ImageFile / ImageFont | 9 / 26 |
| ItemType source | Client/Item/Data/ItemTypeEtc.ndt |
Related Items
Wiki last synchronized: 7 hours ago